보스 정보
그때,그시절, 나의 전성기로 초대
Lineage 2.0 : 오아시스서버
필드 보스
| 보스이름 | 시간 | 드랍아이템 |
|---|---|---|
| 드레이크 | 매일 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 | 희귀제작비법서, 축젤, 축데이 |
| 이프리트 | 매일 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 | 소울오브프레임, 희귀제작비법서, 축젤, 축데이 |
| 왜곡의 제니스 퀸 | - | 제니스의 반지, 멸마의 반지, 마법서 앱솔루트 베리어, 장인의 무기마법주문서 |
| 네크로맨서 | 매일 02 06 14 18 | 축젤, 축데이, 카스파일당 모자, 희귀제작비법서 |
| 작은뼈 흑장로 | 매일 14 18 22 | 축젤, 축데이, 흑장로의샌달, 흑장로의로브, 마법서 미티어 |
| 큰뼈 흑장로 | 매일 14:30 18:30 22:30 | 축젤, 축데이, 흑장로의샌달, 흑장로의로브, 마법서 미티어 |
| 바포메트 | 매일 13 , 20:30 | 바포메트지팡이, 갑옷, 민첩의벨트, 축젤, 축데이, 정령의수정 어스바인드 |
| 베레스 | 매일 13 , 20:30 | 베레스의부츠, 기술서(솔리드캐리지), 정령의수정 스톰샷 |
| 얼음여왕 | 매일 14 , 22:30 | 얼음여왕의지팡이, 기술서 카운더베리어, 마법서 미티어, 인비지, 정령의수정 네이쳐스 블레싱, 지식의벨트 |
| 피닉스 | 매일 05 14 22 | 희귀제작비법서, 마법서 앱솔, 미티어, 기술서 솔리드 캐리지 |
| 데몬 | 매일 05:30 14:30 22 | 마법서 미티어, 기술서 카운터베리어, 데몬셋 |
| 커츠 | 매일 05:30 14:30 22 | 반역자의 방패, 마법서 브레이브 멘탈, 앱솔루트 베리어, 기술서 리덕션 아머, 커츠의 검, 커츠셋 |
| 데스나이트 | 매일 05:30 14:30 22 | 데스셋, 마법서 앱솔루트 베리어, 미티어, 데스나이트의 불검, 기술서 카운터 베리어, 리덕션 아머, 희귀제작비법서 |
| 거대 여왕개미 | 매일 05:30 14:30 22 | 마법서 미티어, 금날, 은날, 정령의 수정 네이쳐스 블레싱 |
| 거인 모닝스타 | 매일 05:30 14:30 22 | 에이션트 자이언트의 반지, 타이탄의 벨트, 완력의 벨트, 마법서 미티어 |
| 그레이트 미노타우르스 | 매일 05:30 14:30 22 | 고대의 주문서, 완력의 벨트, 정령의 수정 스트라이크 게일, 어스바인드 |
| 드레이크 킹 | 매일 08 , 20 | 마법서 미티어, 앱솔, 고대의 주문서 |
| 사신 그림 리퍼 | - | 미공개 |
| 아누비스 | - | 미공개 |
| 불신의 시어 | - | 시어의 심안 |
| 켄라우헬 | 매일 09 , 21 | 실프의 티셔츠 |
| 공포의 뱀파이어 | - | 미공개 |
| 죽음의 좀비로드 | - | 미공개 |
| 지옥의 쿠커 | - | 미공개 |
| 불사의 좀비 머미로드 | - | 미공개 |
| 잔혹한 아이리스 | - | 미공개 |
| 어둠의 나이트발드 | - | 미공개 |
| 불멸의 리치 | - | 미공개 |
| 오만한 우그누스 | - | 미공개 |
| 안타라스 | - | 미공개 |
| 발라카스 | - | 미공개 |
| 타락 | - | 미공개 |
